Elenco Distributori Carburante METANO - GPL
I gestori di tutti gli impianti devono rispettare le aperture nei giorni festivi seguendo il calendario e la scansione oraria da ciascuno scelta e comunicata all’Amministrazione Comunale.
Per gli Impianti forniti di apparecchiatura self-service pre-pagamento non vi è l’obbligo della presenza del gestore e, in caso di turnazione domenicale, non si osserverà il turno di chiusura, compensativa obbligatoria, il lunedì e nel caso questo sia festivo, nel primo giorno feriale.
Per gli impianti non forniti di apparecchiatura self-service pre-pagamento e per i gestori che non si avvalgono della facoltà in precedenza illustrata, l’apertura al pubblico è comprensiva del pomeriggio del sabato antecedente e i gestori non hanno più l’obbligo di chiusura il lunedì successivo e nel caso questo sia festivo, nel primo giorno feriale.
Nella giornata dedicata al Santo Patrono (24 novembre) ogni singolo gestore potrà optare senza alcuna comunicazione all’Amministrazione Comunale, per la chiusura o apertura dell’impianto da lui gestito.
|
IMPIANTI | INDIRIZZO | GPL | METANO | NOTE su apertura/chiusura |
|---|---|---|---|---|
| AGIP | viale Martiri di Piazza Tien An Men, 2 | SI | SI | |
| Agip | viale Martiri Piazza Tien An Men, 3 | |||
| Agip | viale Piave, 13/E | |||
| Agip | via G.B. Vico, 9/G | si | si | |
| AGIP | viale O. Piacentini, 3 | SI | SI | |
| Comergas | via Fermi, 1/A-B | si | ||
| Ego | viale Bice Bertani Davoli, 2 | si | ||
| Ego | viale R. Morandi, 3 | si | si | |
| Ego | via Emilia Ospizio, 1 | |||
| Ego | via Francia, 1 | si | ||
| Ego | via G.B. Vico, 6/A | |||
| Ego | via Martiri di Cervarolo, 71/A | si | ||
| Ego | via Manara, 29 | |||
| Ego | via Sant'Ambrogio, 3 | si | si | |
| Ego | via F.lli Manfredi, 9/F | |||
| EGO | via Tassoni, 152/A | SI | ||
| EGO | via Cartesio, 19/A-B-C | SI | SI | |
| EGO | via Newton, 11/B | SI | ||
| EGOSELF | via Don Grazioli, 1/A | |||
| Enercoop | via Bacone, 2/B | si | ||
| Coop | via Inghilterra, 4 | si | ||
| COOP | via Inghilterra, 101/A | SI | ||
| ENERGY | via Gramsci, 104 | SI | ||
| Eni | via C. Teggi, 16 | si | ||
| Eni | via della Canalina, 1/1 | |||
| Eni | via Cartesio, 76/A | |||
| Eni | via Emilia all'Angelo, 31 | |||
| Eni | via Emilia Ospizio, 49 | |||
| Eni | via Gorizia, 25 | |||
| Eni | via Gramsci, 9 | si | ||
| Eni | via Martiri di Cervarolo, 9 | |||
| Eni | via Tassoni, 107 | si | ||
| Esso | viale Regina Margherita, 16 | |||
| Esso | via Dei Gonzaga, 67/A | si | ||
| Esso | via Emilia Ospizio, 56 | |||
| Esso | via G.B. Vico, 192/A | si | ||
| Esso | viale Martiri di Piazza Tien An Men, 5 | |||
| Esso | via Gramsci, 92/D | |||
| Euroself | via F.lli Bandiera, 29 | |||
| Euroself | via F.lli Cervi, 27/E | |||
| F.G. | via Beethoven, 126/A | |||
| IP | viale Regina Margherita, 14 | |||
| OK | via F.lli Cervi, 151/A | |||
| Q8 | viale Martiri Piazza Tien An Men, 6 | |||
| Q8 | via Emilia all'Angelo, 37 | |||
| Q8 | via Papa Giovanni XXIII, 6/A | |||
| Totalerg | via F.lli Cervi, 170/B | Impianto sospeso fino al 24/01/19 | ||
| Totalerg | viale Martiri PiazzaTien An Men, 4 | |||
| Totalerg | viale Martiri Piazza Tien An Men, 1 | |||
| Totalerg | viale Morandi, 36 | |||
| Totalerg | viale del Partigiano, 1 | |||
| Totalerg | via Carlo Marx, 103/105 | |||
| Totalerg | via Dei Gonzaga, 39/A | Impianto sospeso fino al 23/03/19 | ||
| Totalerg | Via Emilia Ospizio, 69/A | |||
| Totalerg | via Kennedy, 1/C | |||
| Totalerg Lampogas | via Adua, 87 | si |
Sono aperti nei giorni festivi, indipendentemente dal turno, i seguenti impianti per il rifornimento di GPL e/o METANO
| GPL (su un impianto Comergas) | via Fermi, 1/A-B | aperto dalle 08:30 alle 12:30 |
| GPL (su impianto Esso) | via G.B. Vico, 152 | aperto dalle 08:00 alle 12:30 |
| Metano e GPL | via Curie, 14 | aperto dalle 06:30 alle 21:00 |
| Metano e GPL (su impianto Agip) | via Cartesio, 19/A-B-C | aperto dalle 07:30 alle 12:30 |
| METANO | via F.lli Cervi, 75 | aperto dalle 07:00 alle 22:00 (sabato) dalle 07:00 alle 20:30 (domenica) |

